График технического обслуживания
Рассмотрим перечень работ по ТО для Toyota Land Cruiser Prado 120:
| Список производимых работ | Периодичность, км. | 
| Приводные ремни (ПР) | 20000 | 
| Масляный фильтр, моторное масло (З) | 10000 | 
| ГУР, ОЖ, омыватели фар/стёкол (П) | 10000 | 
| Проверка на предмет разгерметизации/утечек основных узлов Land Cruiser | 10000 | 
| Радиатор системы охлаждения (проверка целостности, состояния соединений, чистоты) | 40000/80000/100000 | 
| Герметичность системы выпуска (П) | 20000 | 
| Свечи зажигания (З) | ТО 100000 | 
| АКБ | 10000 | 
| Топливный фильтр (З) | ТО 80000 | 
| Воздушный фильтр | 20000 (П), 40000 (З) | 
| Топливная магистраль, лючок/крышка бака (П) | 40000/80000/100000 | 
| Адсорбер паров горючего (П) | 40000 | 
| Тормозная система (П) | 10000 | 
| Стояночный тормоз (П) | 20000 | 
| ТЖ | 10000 (П), 40000 (З) | 
| Жидкость механизма сцепления (МКПП) | 10000 (П), 40000 (З) | 
| Рулевое управление: замеры люфта, состояние пыльников (П) | 20000 | 
| Приводные валы с пыльниками (П) | 10000 | 
| Шарнирные соединения ходовой, ступичные подшипники (П) | 10000 | 
| Уровень трансмиссионного масла MT (П) | 40000 | 
| Уровень трансмиссионной жидкости для вариатора (П) | 40000 | 
| Покрышки – давление, состояние протектора (П) | 10000 | 
| Световые/звуковые приборы (внешние/внутренние, П) | 10000 | 
| Фильтр салона (З) | 10000 | 
| Автокондиционер – проверка уровня фреона | 20000 | 
Принятые сокращения: П – проверка, Р – регулировочные работы, З – замена.
 Замена охлаждающей жидкости
Замена охлаждающей жидкости
Перечень работ по регламенту техобслуживания Land Cruiser Prado IV:
| Список производимых работ | Периодичность, км. | 
| Зазор клапанов (П) | 40000 | 
| Приводные ремни (ПР) | 20000 | 
| Масляный фильтр, моторное масло (З) | 10000 | 
| ГУР, ОЖ, омыватели фар/стёкол (П) | 10000 | 
| Проверка на предмет разгерметизации/утечек основных узлов Land Cruiser Prado | 10000 | 
| Радиатор системы охлаждения (проверка целостности, состояния соединений, чистоты) | 40000/80000/100000 | 
| Герметичность системы выпуска (П) | 20000 | 
| АКБ | 10000 | 
| Топливный фильтр (З) | 20000 | 
| Топливный отстойник (П) | 10000 | 
| Воздушный фильтр | 5000 (П), 30000 (З) | 
| Продувка воздушного расходомера | 60000 | 
| Дымность выхлопа (П) | 40000 | 
| Топливная магистраль, лючок/крышка бака (П) | 40000/80000/100000 | 
| Обороты ХХ (П) | ТО 20000 | 
| Адсорбер паров горючего (П) | 40000 | 
| Тормозная система (П) | 10000 | 
| Стояночный тормоз (П) | 20000 | 
| ТЖ | 10000 (П), 40000 (ПЗ) | 
| Рулевое управление (П) | 10000 | 
| Момент затяжки крепежа карданных валов (П) | 10000 | 
| Приводные валы с пыльниками (П) | 10000 | 
| Шарнирные соединения ходовой, пыльники, подшипники (П) | 10000 | 
| Уровень трансмиссионного масла АКПП (П) | ТО 40000 | 
| Уровень масла в раздатке (П) | 40000 | 
| Масло дифференциалов | 20000 (П), 40000 (З) | 
| Покрышки – проверка давления, состояния протектора | 10000 | 
| Световые/звуковые приборы (внешние/внутренние, П) | 10000 | 
| Фильтр салона (З) | 10000 | 
| Автокондиционер – проверка уровня фреона | 20000 | 




