Toyota Carina T170 — обзор автомобиля
Toyota Carina T170 / Тойота Карина T170
Пятое поколение легковых автомобилей Toyota Carina, получившее индекс T170, дебютировало в 1988 году. Модель изменилась не только технически, а и внешне. Toyota Carina T170 получила стилистический новый дизайн кузова, обладающий плавными, обтекаемыми формами. Для покупателей компания Тойота предлагала несколько комплектаций Toyota Carina T170, отличающихся между собой материалами отделки и оснащением. Существовали как простые варианты, так и более дорогие, оснащаемые широки набором средств комфорта и удобств: электростеклоподьемниками, электрозеркалами, кондиционером, БК, аудиосистемой и многими другими опциями. За счет увеличения габаритов кузова и колесной базы инженерам удалось улучшить комфорт и просторность в салоне Toyota Carina T170.
Гамма силовых агрегатов, предлагаемая на Toyota Carina пятого поколения, позволяла подобрать индивидуальный вариант под стиль езды. Существовали как бензиновые, так и экономичные, дизельные модификации. Модель агрегатировалась на выбор 5-ступенчатой МКПП или 4-ступенчатой АКПП. Производство Toyota Carina T170 проводилось в период с 1988 по 1992 год.
Модификации Toyota Carina T170
Toyota Carina T170 1.5 MT 85 hp
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1498 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 85/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 123/3600 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Carina T170 1.5 MT 94 hp
| Максимальная скорость, км/ч | 168 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.2 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1498 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 94/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 129/3200 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Carina T170 1.5 AT 94 hp
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 14.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1498 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 94/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 129/3200 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Carina T170 1.6 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1587 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 110/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 145/4800 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Carina T170 1.6 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.8 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1587 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 110/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 145/4800 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.2 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Carina T170 1.8 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1838 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 115/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 162/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.7 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Carina T170 1.8 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1838 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 115/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 162/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Carina T170 2.0 D MT
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 14.5 |
| Двигатель | Дизельный |
| Рабочий объем, см3 | 1974 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 73/4700 |
| Момент, Н·м / оборотах | 135/3000 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.3 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
