Стоимость ТО
Стоимость проведения ТО Тойота Камри 40 у официального дилера приведена в таблице ниже. Цена на техническое обслуживание в сторонних автосервисах может варьироваться в широких пределах.
| Номер ТО | Пробег, тыс. км | Стоимость, рублей | Примечание | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4000-4100 | Выявленные детские проблемы могут увеличить стоимость | 
| 2 | 20 | 4000-4100 | Схоже с ТО-1 | 
| 3 | 30 | 4000-4100 | Схоже с ТО-1 | 
| 4 | 40 | 5400-5500 | Необходима смена тормозной жидкости и установка нового воздушного фильтра | 
| 5 | 50 | 4000-4100 | Схоже с ТО-1 | 
| 6 | 60 | 4000-4100 | Схоже с ТО-1 | 
| 7 | 70 | 4000-4100 | Схоже с ТО-1 | 
| 8 | 80 | 12000-13000 | Схоже с ТО-4 Дополнительно потребуется смена топливного фильтра | 
| 9 | 90 | 4000-4100 | Схоже с ТО-1 | 
| 10 | 100 | •	Двигатель 2.4 литра -6600-7000 • Двигатель 3.5 литра — 8000-8500 | Требуется замена свечей. В 2.4-литровом моторе их 4, в а 3.5-литровом | 
| 11 | 110 | 4000-4100 | Схоже с ТО-1 | 
| 12 | 120 | 5400-5500 | Схоже с ТО-4 | 
| 13 | 130 | 4000-4100 | Схоже с ТО-1 | 
| 14 | 140 | 4000-4100 | Схоже с ТО-1 | 
| 15 | 150 | 4000-4100 | Схоже с ТО-1 | 
| 16 | 160 | 18000-19000 | Схоже с ТО-8 Требуется ревизия деталей Замена охлаждающей жидкости | 
В случае обращения к официальному дилеру стоимость будет наибольшей. При проведении технического обслуживания будут использованы оригинальные расходники. Качество выполнения работ у ОД на достойном уровне.
Самостоятельное проведение ТО наиболее выгодно с точки зрения стоимости. При этом следует учитывать, что не все операции можно качественно выполнить без спецоборудования. Например, для промывки форсунок ультразвуком или регулировки развала-схождения все же лучше обратится к специалистам.




