Фото точек подключения сигнализации на Toyota Ractis 2012
Концевики водительской двери и задних дверей 
Концевик двери пассажира
Управление центральным замком
Бензонасос
| Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
| + | б и б/кр | Положительная | замок зажигания |
| ACC | ч/ж | ||
| зажигание | ч/б толст | ||
| зажигание 2 | син/кр | ||
| стартер | ч/б тонк | ||
| конц | кр/б | Отрицательная | кор р-м щиток приб-в |
| зарядка | ж/ч | Положительная | |
| повороты | з/ж и з/ч | кор р-м щиток приб-в и бел однорядный р-м в щитке приб-в | |
| ц.з. | з/б и кр/син | Отрицательная | бцз |
| стоп | з | Положительная | лягушка |
| Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
| + | жёлтый и красный | Положительная | замок зажигания |
| ACC | чёрный | ||
| зажигание | коричневый | ||
| зажигание 2 | фиолетовый | ||
| стартер | голубой | ||
| концевики дверей | правая задняя — оранжевыйводительская — бирюзовыйпассажирская — зеленыйлевая задняя — розовый | Отрицательная | маленькая панель с индикаторами |
| концевик общий (двери+багажник) | белый/чёрный | ||
| концевик багажника | серый | ||
| зарядка | чёрный | Положительная | |
| повороты | жёлтый и серый | панель приборов | |
| стоп | чёрный | педаль тормоза | |
| центральный замок | открыть — красный(тонкий)закрыть — фиолетовый(тонкий) | Отрицательная | блок под рулем, белая фишка в центре |
| центральный замок | коричневый — запираниесалатовый- отпирание | Отрицательная | нижний разъём в правой кик-панели |
| тахометр | чёрный (крайний) | разъём OBD под рулём |
