14.4. Предохранители
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Расположение блока предохранителей с левой стороны панели приборов
| Расположение предохранителей и электрические цепи, защищаемые предохранителями, приведены на наклейке (показана стрелкой), расположенной с внутренней стороны на крышке блока предохранителей. |
Расположение предохранителей на блоке предохранителей
| № | Потребитель тока | А |
| 1 |
Обогреваемые жиклеры омывателей лобового стекла, обогрев наружных зеркал |
5 |
| 2 | Указатели поворота | 10 |
| 3 | Внутреннее освещение | 5 |
| 4 | Освещение номерного знака | 5 |
| 5 | Обогрев сидений, климатическая установка | 7,5 |
| 6 | Центральная блокировка замков | 5 |
| 7 | Фонаря заднего хода | 10 |
| 8 | Телефон | 5 |
| 9 | Блок управления АБС | 5 |
| 10 | Электронные системы двигателя | 10 |
| 11 | Селектор (при автоматической коробки передач) | 5 |
| 12 | Телефон | 7,5 |
| 13 | Сигналы торможения | 10 |
| 14 |
Плафоны и светильники для чтения, центральная блокировка замков |
10 |
| 15 | Автоматическая коробка передач | 10 |
| 16 | Стеклоомыватели | 10 |
| 17 | Обогреваемый цилиндр-упор задней двери | 7,5 |
| 18 | Дальний свет правый | 10 |
| 19 | Дальний свет левый | 10 |
| 20 | Ближний свет правый, корректор наклона фар | 10 |
| 21 | Ближний свет левый | 10 |
| 22 | Габаритные и стояночные огни правые | 5 |
| 23 | Габаритные и стояночные огни левые | 5 |
| 24 | Стеклоомыватели | 20 |
| 25 | Вентилятор системы вентиляции, климатическая установка | 25 |
| 26 | Обогрев заднего стекла | 20 |
| 27 | Очиститель заднего стекла | 10 |
| 28 | Топливный насос | 15 |
| 29 | Электронные системы двигателя | 10 |
| 30 | Подъемно-сдвижная панель люка крыши | 20 |
| 31 | Автоматическая коробка передач | 10 |
| 32 | Электронные системы двигателя | 10 |
| 33 | Очистители фар | 20 |
| 34 | Электронные системы двигателя | 10 |
| 35 | «Плюс» продолжительного электропитания прицепа | 30 |
| 36 | противотуманные фонари | 15 |
| 37 | Вывод «S» | 20 |
| 38 | Плафон багажного отделения, центральная блокировка замков | 10 |
| 39 | Аварийная сигнализации | 15 |
| 40 | Звуковой сигнал | 20 |
| 41 | Прикуриватель | 15 |
| 42 | Радиоприемник | 15 |
| 43 | Электронные системы двигателя | 10 |
| 44 | Обогрев сидений | 15 |
Предупреждение
Предохранитель, обозначенный
на блоке предохранителей под номером 24, на электрических схемах автомобиля
обозначается номером 224, то есть на электрических схемах к номеру предохранителя
впереди добавляется цифра 2.
Замена
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||
|
| Ток | Цвет |
| 5 | Светло-коричневый |
| 10 | Красный |
| 15 | Синий |
| 20 | Желтый |
| 25 | Белый |
| 30 | Зеленый |
Коробка предохранителей в моторном отсеке на аккумуляторной батарее
| Предохранители | А |
| Вентилятор системы охлаждения, 1-ая ступень | 30 |
| Реле электродвигателя АБС | 30 |
| Главное реле АБС | 30 |
| Металлические предохранители: | |
| Генератор | 150 |
| Бортовая сеть | 110 |
| Вентилятор системы охлаждения 2-ая ступень | 30 |
| Электронные системы двигателя | 50 |
| Предпусковой подогрев дизельного двигателя | 50 |
Автоматы защиты
Все вместе электроприводы стеклоподъемников и люка защищены также автоматом
защиты, который в случае перегрузки автоматически выключается (например, при
примерзании стекол) и через несколько секунд опять включается.
