Почему автомобили Toyota Land Cruiser Prado так популярны
Полноприводный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado от японской корпорации появился на авторынке мира в 90-е годы 20-го века. Новейшая модификация авто вышла в 90-х годах 20-го века под обозначением серии 90. Сегодня на отечественном рынке возможна продажа модели 2011 года с бензиновыми силовыми агрегатами 2,7 л. с 5-ти ступенчатой механической коробкой переключения передач или с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией, или мотором объемом 4,0 л. с 5-ступенчатой коробкой автомат, а также дизельным мотором объемом 3 л. с 5-ступенчатой АКПП.
Семь комплектаций модели – Standart, Comfort, Prestige Plus, Elegance, Prestige, 5- или семиместный Lux – удовлетворяют автомобилистов с самым различным вкусом и пожеланиями. Соединив в себе последние достижения в направлении оформления и высоких технологий, Тойота Ленд Крузер Прадо оказался впечатляюще вынослив, надежен, комфортен.
Почему ремонтные работы авто необходимо проводить в нашей СТО?
В первую очередь, у нас работают поистине профессионалы своего дела. Наши автослесари имеют надлежащие навыки и ни на минуту не перестают перенимать знания. Кроме того, мы располагаем новейшим оборудованием. Наконец, мы ежедневно рады Вам, наши уважаемые клиенты и покупатели!
Совершенно уверенные в качестве совершаемых ремонтных работ, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и удостоверьтесь в том, что наш Racing Service не даёт несбыточных обещаний.
Рекомендуемый заводом изготовителем перечень работ и расходных материалов к техническому обслуживанию Toyota Land Cruiser Prado
| № | Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
| Пояснения: З — замена; П — проверка (регулировка, смазка по необходимости), P — проверка момента затяжки, С — смазка; О — очистка, ПР — продувка. | |||||||||||
| 1 | Проверка клапанного зазора | п | |||||||||
| 2 | Приводные ремни — проверка, регулировка | п | п | п | п | п | |||||
| 3 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 4 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 5 | Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 6 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | ||||||||
| 7 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
| 8 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 9 | Топливный фильтр | з | з | з | з | з | |||||
| 10 | Топливный фильтр-отстойник | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 11 | Воздушный фильтр (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено) | Проверка осуществляется каждые 5000 км, замена — каждые 30 000 км | |||||||||
| 12 | Продувка расходомера воздуха | пр | |||||||||
| 13 | Проверка оборотов холостого хода | п | п | п | п | п | |||||
| 14 | Проверка дымности выхлопных газов | п | п | ||||||||
| 15 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
| 16 | Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | ||||||||
| 17 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 18 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
| 19 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
| 20 | Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 21 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р |
| 22 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 23 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 24 | Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости | п | п | ||||||||
| 25 | Проверка масла в раздаточной коробке | п | п | ||||||||
| 26 | Проверка, замена масла переднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
| 27 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
| 28 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 29 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 30 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 31 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota Land Cruiser Prado (дизельный двигатель) — каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
